Aller au contenu
Compagnie de tir à l'arc de Oignies

Compagnie de tir à l'arc de Oignies

club affilié à la FFTA, loisir et compétition

  • Bienvenue
  • Les prochaines compétitions
  • Infos pratiques
  • Contact

 News 

  • Challenge Gourlet 28 Mars 2026
  • Douai 2/3 21 Mars 2026
  • Seclin 14 Mars 2026
  • Oignies 7 Mars 2026
  • Championnat régional Sains en Amiénois et Wingles
  • Championnat départemental Sangatte
  • Enquin 25 Janvier 2026
  • Liévin 17/18 Janvier 2026
  • Aire sur la Lys 10/11 Janvier 2026
  • Aire sur la Lys 10 Janvier 2026
  • Bully-Les-Mines 20/21 Décembre 2025
  • Wingles 13/14 Décembre 2025
  • Seclin 6/7 Décembre 2025
  • Douai 1/3 6 Décembre 2025
  • Villeneuve d’Ascq 29/30 Novembre 2025

Archives

  • mars 2026
  • février 2026
  • janvier 2026
  • décembre 2025
  • novembre 2025
  • octobre 2025
  • août 2025
  • juin 2025
  • mai 2025
  • avril 2025
  • mars 2025
  • janvier 2025
  • décembre 2024
  • novembre 2024
  • octobre 2024
  • août 2024
  • juin 2024
  • mai 2024
  • avril 2024
  • mars 2024
  • février 2024
  • janvier 2024
  • décembre 2023
  • novembre 2023
  • octobre 2023
  • septembre 2023
  • août 2023
  • juin 2023
  • mai 2023
  • avril 2023
  • mars 2023
  • février 2023
  • janvier 2023
  • décembre 2022
  • novembre 2022
  • octobre 2022

Catégories

  • Animation
  • Compétition
  • Divers
  • Information

Preloader Image
2025 03 22-1
2024 04 06-5
2026 01 12-2
2023 03 25-5
2023 06 01
2022 11 12
2024 02 10-3
2023 11 26
2023 11 26-12
2025 05 25-2
2024 06 27-2
2023 04 16
2025 06 29-5
2024 03 24-14
2024 03 24-2
2022 11 21
2025 03 09-5
2023 12 21-10
2025 01 04-1
2023 01 15-2
2026 01 26-2
2023 03 04-2
2025 04 27-3
2024 06 08-9
2024 06 08-4
2024 03 16-2
2025 12 08-2
2026 03 10-4
2025 06 19-5
2022 11 27
2024 06 08-6
2024 10 20
2024 02 10-4
2023 05 14-3
2025 05 25-1
2025 05 17-1
2025 01 27-3
2025 01 27-2
2025 05 25-5
2025 05 25-8
2024 06 08-5
2026 01 26-4
2025 11 24
2024 03 24-18
2025 12 15-2
2025 03 22-16
2023 03 25-3
cropped-photo_groupe.jpg
2026 03 28-2
2026 02 02-1
2022 10 29
2023 01 23-3
2025 03 22-8
2022 10 22
2026 03 28-1
2025 06 19-1
2024 10 19-1
2024 04 06-6
2026 03 10-1
2024 04 06-1
2026 01 18
2023 12 21-11
2024 03 24-8
2023 12 04-1
2025 06 29-1
2026 03 28-3
2025 12 01-1
2026 03 28-6
2023 12 21-9
2023 11 26-7
2026 01 26-3
2024 06 08-2
2025 03 09-6
2024 04 21-1
2025 03 30-2
2025 05 04-2
2024 04 21-7
2024 02 08
2025 01 27-1
2025 01 19
2023 12 21-6
2024 04 06-8
2024 03 16-9
2023 12 21-7
2023 12 21-3
2024 12 07-1
2025 10 19-1
2024 12 07-5
2023 06 10-3
2023 06 10-1
2025 03 22-5
2025 05 17-5
2024 02 18
2025 05 17-2
2024 10 19-5
2024 03 16-6
2026 03 10-8
2025 03 22-10
2024 03 24-13
2025 06 22-5
2025 03 22-14
2023 11 26-3
2023 03 04-5
2022 11 20
2025 03 30-6
2026 01 12-4
2024 06 27-3
2026 03 15-1
2025 05 25-11
2025 05 17-6
2026 02 02-2
2023 05 14-1
2026 03 10-6
2023 01 31
photo_groupe
2026 03 28-5
2025 03 09-2
2024 06 08-9
2025 05 25-3
2024 12 07-2
2023 11 26-2
2023 02 05
2025 03 22-2
2025 03 09-1
2026 02 15-4
2023 11 20-1
2025 06 15-1
2023 06 10-2
2024 12 23
2026 01 12-5
2025 03 22-13
2023 12 21-4
2025 12 15-1
2023 11 26-10
2025 10 19-5
2025 12 01-2
2023 12 21-5
2024 10 19-6
2025 05 25-6
2025 11 17
2023 11 26-5
2025 10 19-2
2023 12 04-2
2024 04 21-3
2023 03 25-4
2025 06 22-6
2026 03 10-2
2024 03 24-16
2023 09 01-2
2024 06 08-11
2025 01 04-2
2026 03 10-5
2023 03 04-7
2023 11 20-2
2026 01 26-1
2025 06 15-4
2025 03 30-5
2024 03 24-15
2023 03 25-1
2024 04 06-3
2025 06 22-2
2024 03 24-11
2025 05 25-7
2024 02 10-6
2024 03 24-5
2023 01 07
2026 02 15-3
2022 11 06
2024 02 10-2
2024 10 19-4
2024 03 24-17
2025 01 19
2025 06 29-3
2025 05 11-1
2026 02 02-3
2024 03 16-1
2025 04 27-1
2026 03 10-9
2023 02 27
2025 03 22-12
photo_groupe2
2025 10 19-3
2023 03 04
2024 04 21-6
2023 01 15-3
2024 12 07-4
2024 03 24-12
2023 03 04-4
2025 03 30-4
2025 05 11-3
2025 03 22-9
2025 03 30-1
2024 10 19-2
2025 06 19-2
2024 04 21-5
2024 02 10-5
2025 03 22-6
2024 01 13
2024 12 07-3
2026 03 10-3
2026 03 10-7
2024 03 16-8
2024 05 05
2024 06 27-1
2025 06 29-2
2024 02 10-7
2025 05 11-4
2025 04 27-2
2024 03 24-4
2023 12 12
2023 01 23-1
2025 03 22-7
2025 05 04-3
2024 06 08-7
2023 04 02
2022 12 11
2024 06 08-10
2025 05 04-1
2025 06 22-1
2025 05 25-6
2024 04 21-4
2025 06 15-2
2024 04 06-2
2023 01 15-1
2025 03 09-4
2025 06 19-4
2025 12 08-1
2024 10 19-7
2025 03 22-4
2024 03 16-7
2025 03 22-11
2025 06 19-3
2023 05 14-2
2024 03 24-7
2023 11 26-8
2025 05 25-10
2025 03 22-3
2024 03 16-5
2025 05 25-4
2024 03 24-9
2023 09 01-3
2025 10 19-4
2025 05 25-12
2024 06 08-3
2026 03 15-2
2023 03 25-7
2022 12 18
2024 03 24-6
2024 12 07-7
2024 04 06-7
2024 06 08-12
2023 03 25-6
2022 10 23
2026 02 15-1
2024 06 08-8
2023 11 26-13
2024 03 24-20
2024 12 07-6
2023 12 21-1
2023 03 04-3
2022 12 03
2023 12 21-2
2024 03 24-10
2023 02 18
2024 03 16-3
2025 06 29-4
2024 03 16-4
2025 03 09-7
2026 02 15-2
2025 05 17-3
2025 05 11-2
2025 10 19-6
2026 03 23-1
2025 03 30-3
2023 09 01-1
2026 03 23-2
2023 12 17
2025 05 25-9
2024 06 08-1
2025 04 27-4
2025 06 22-4
2025 04 27-5
2026 01 12-1
2024 03 24-1
2025 06 22-3
2026 01 26-5
2023 11 26-6
2025 03 09-3
2023 06 17
2023 03 04-6
2025 03 22-15
2025 03 09-8
2023 10 22
2024 10 19-3
2023 11 26-9
2024 02 10-1
2023 12 21-8
2026 03 28-4
2025 05 17-4
2025 06 15-3
2026 01 12-3
2024 11 18
2023 11 26-4
2024 04 06-4
2023 03 25-2
2025 05 25-13
2023 01 23-2
2024 03 24-3
2024 04 21-2

Contact

Nom du président : DESCHEERDER Patrice
Tél : 07 44 81 17 52
Mail :patrice.descheerder@gmail.com

Fièrement propulsé par WordPress